援交少女 2023年转专业拟录取学生名单公示
作者:浏览:时间:2023-05-11
根据学校《关于做好2023年本科生转专业工作的通知》教务通知(2023)第39号以及《援交少女 接收2022级普通本科生转专业管理办法》,经笔试和面试,拟接收以下学生进入援交少女 学习,现予以公示,公示期2022年5月11~13日,公示期间如有任何问题,请联系援交少女 教学办公室,联系人:张老师;联系电话:83590767
| 序号 | 学号 | 姓名 | 转出学院 | 转出专业 | 拟转入学院 | 拟转入专业 | 备注 | 面试笔试平均分 |
| 1 | 02223069 | 邓浩 | 力学与土木工程学院 | 土木类 | 援交少女 | 机器人工程 | 91.1 | |
| 2 | 02222239 | 辛政昊 | 力学与土木工程学院 | 土木类 | 援交少女 | 机器人工程 | 85 | |
| 3 | 02220823 | 孙天乐 | 力学与土木工程学院 | 土木类 | 援交少女 | 机器人工程 | 91.3 | |
| 4 | 01220673 | 张稼睿 | 矿业工程学院 | 矿业类 | 援交少女 | 机器人工程 | 95.9 | |
| 5 | 15222341 | 李葳 | 建筑与设计学院 | 建筑类 | 援交少女 | 机器人工程 | 92.4 | |
| 6 | 07223201 | 刘美彤 | 环境与测绘学院 | 环境科学与工程类 | 援交少女 | 机器人工程 | 86.9 | |
| 7 | 05221753 | 王一羽 | 资源与地球科学学院 | 地质类 | 援交少女 | 机器人工程 | 86.7 | |
| 8 | 05223025 | 陈耀武 | 资源与地球科学学院 | 地质类 | 援交少女 | 机器人工程 | 91.8 | |
| 9 | 16221871 | 刘洋 | 安全工程学院 | 安全科学与工程类 | 援交少女 | 机器人工程 | 93 | |
| 10 | 07212629 | 朴圣杰 | 环境与测绘学院 | 环境工程 | 援交少女 | 机器人工程 | 特殊类型 | 82.4 |
| 11 | 02220220 | 徐赵强 | 力学与土木工程学院 | 土木类 | 援交少女 | 机械工程 | 79 | |
| 12 | 02221515 | 郭松建 | 力学与土木工程学院 | 土木类 | 援交少女 | 机械工程 | 88.1 | |
| 13 | 02224087 | 叶志坤 | 力学与土木工程学院 | 土木类 | 援交少女 | 机械工程 | 80.3 | |
| 14 | 02223065 | 梁润刚 | 力学与土木工程学院 | 土木类 | 援交少女 | 机械工程 | 77.5 | |
| 15 | 02225621 | 邓翔 | 力学与土木工程学院 | 土木类 | 援交少女 | 机械工程 | 80.2 | |
| 16 | 11222499 | 吴昊喆 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 援交少女 | 机械工程 | 84.2 | |
| 17 | 11220582 | 李冉 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 援交少女 | 机械工程 | 75.7 | |
| 18 | 11220205 | 蒋洪涛 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 援交少女 | 机械工程 | 84.4 | |
| 19 | 01224494 | 高富明 | 矿业工程学院 | 矿业类 | 援交少女 | 机械工程 | 87.1 | |
| 20 | 09223853 | 黄昞程 | 经济管理学院 | 金融学 | 援交少女 | 机械工程 | 85.2 | |
| 21 | 15220783 | 许盛泉 | 建筑与设计学院 | 建筑类 | 援交少女 | 机械工程 | 84.6 | |
| 22 | 15225711 | 张铭燕 | 建筑与设计学院 | 建筑类 | 援交少女 | 机械工程 | 92 | |
| 23 | 15223373 | 呼冉 | 建筑与设计学院 | 建筑类 | 援交少女 | 机械工程 | 94.2 | |
| 24 | 15225372 | 向怡梦 | 建筑与设计学院 | 建筑类 | 援交少女 | 机械工程 | 91.5 | |
| 25 | 15221627 | 陈留珂 | 建筑与设计学院 | 建筑类 | 援交少女 | 机械工程 | 92.6 | |
| 26 | 03220228 | 邓榆熙 | 援交少女 | 机械类 | 援交少女 | 机械工程 | 90.7 | |
| 27 | 06221559 | 徐松跃 | 化工学院 | 化工与制药类 | 援交少女 | 机械工程 | 81.2 | |
| 28 | 05225227 | 刘羽桐 | 资源与地球科学学院 | 地质类 | 援交少女 | 机械工程 | 73.5 | |
| 29 | 5220466 | 张天阳 | 资源与地球科学学院 | 地质类 | 援交少女 | 机械工程 | 82.8 | |
| 30 | 05221341 | 张瑞翔 | 资源与地球科学学院 | 地球信息科学与技术 | 援交少女 | 机械工程 | 88 | |
| 31 | 02222583 | 周耀 | 力学与土木工程学院 | 土木类 | 援交少女 | 机械工程 | 90.9 | |
| 32 | 06212309 | 朱礼凡 | 援交少女 | 智能制造 | 援交少女 | 机械工程 | 特殊类型 | 85.2 |
| 33 | 07220585 | 丁子峻 | 环境与测绘学院 | 环境科学与工程类 | 援交少女 | 智能制造工程 | 78.5 | |
| 34 | 05224595 | 周文凯 | 资源与地球科学学院 | 地质类 | 援交少女 | 智能制造工程 | 75.7 | |
| 35 | 05224855 | 梁文博 | 资源与地球科学学院 | 地质类 | 援交少女 | 智能制造工程 | 71.1 | |
| 36 | 05221589 | 郭鹏辉 | 资源与地球科学学院 | 地质类 | 援交少女 | 智能制造工程 | 67.2 |
扫一扫分享此页